Aktualnie w Eben am Achensee jest 6°C. Dziś spodziewana jest maksymalna temperatura 6°C, a opady mogą wynieść około 7,7 mm. Jutro temperatura będzie wynosić około 7°C, a szansa na 5,7 mm opadów.
Pogoda w Maj: czego możesz się spodziewać w Eben am Achensee?
Kliknij na dzień, aby zobaczyć szczegółową prognozę pogody
Oto pogoda godzinowa na kolejne 5 dni w Eben am Achensee
16 maj 15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 6° | 5° | 4° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 6° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 5° | 5° | 6° | 7° | 7° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 5° | 6° | 8° | 9° | 11° | 12° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 14° | 12° | 10° | 9° | 7° | 6° |
Opady | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,4 mm | 0,7 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,8 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Opad śniegu | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0,4 cm | 0,7 cm | 0,4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Prędkość wiatru | 14 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Porywy wiatru | 35 km/h | 40 km/h | 43 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 37 km/h | 28 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 31 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 36 km/h | 38 km/h | 43 km/h | 54 km/h | 62 km/h | 66 km/h | 64 km/h | 54 km/h | 53 km/h | 50 km/h | 38 km/h | 26 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 24 km/h | 30 km/h | 36 km/h | 40 km/h | 44 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 45 km/h | 42 km/h | 39 km/h | 29 km/h | 18 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Kierunek wiatru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zachmurzenie | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 94% | 100% | 99% | 92% | 100% | 95% | 95% | 87% | 84% | 88% | 94% | 96% | 100% | 98% | 80% | 85% | 80% | 75% | 83% | 93% | 85% | 98% | 93% | 82% | 87% | 84% | 81% | 84% | 87% | 76% | 81% | 90% | 86% | 55% | 100% | 100% | 80% | 58% | 100% | 100% | 100% | 87% | 93% | 85% | 83% | 81% | 79% | 76% | 74% | 71% | 63% | 54% | 45% | 39% | 32% | 25% | 45% | 65% | 86% | 75% | 64% | 53% | 41% | 28% | 16% | 29% | 42% | 55% | 54% | 53% | 52% | 39% | 25% | 12% | 12% | 13% | 14% | 9% | 5% | 0% | 16% | 33% | 49% | 1% | 1% | 5% | 6% | 7% | 8% | 5% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% |
Wilgotność | 51% | 52% | 61% | 70% | 82% | 88% | 90% | 92% | 94% | 94% | 88% | 86% | 87% | 88% | 86% | 90% | 87% | 82% | 78% | 72% | 64% | 62% | 60% | 63% | 66% | 68% | 68% | 69% | 70% | 75% | 82% | 85% | 87% | 84% | 87% | 87% | 81% | 80% | 82% | 81% | 75% | 71% | 72% | 65% | 59% | 58% | 55% | 51% | 44% | 46% | 50% | 51% | 58% | 63% | 66% | 70% | 74% | 74% | 74% | 75% | 74% | 73% | 72% | 68% | 64% | 60% | 54% | 49% | 44% | 41% | 39% | 37% | 39% | 40% | 42% | 46% | 50% | 54% | 56% | 58% | 61% | 62% | 64% | 66% | 66% | 66% | 67% | 65% | 64% | 62% | 57% | 53% | 49% | 42% | 38% | 36% | 38% | 40% | 41% | 49% | 58% | 70% | 74% | 80% | 85% |
Widoczność | 24 km | 9 km | 23 km | 12 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 1 km | 1 km | 15 km | 21 km | 7 km | 4 km | 4 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 16 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 14 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 12 km | 17 km | 13 km | 19 km | 22 km | 16 km | 11 km | 8 km | 12 km | 23 km | 10 km | 1 km | 2 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć więcej szczegółów pogodowych dla tego okresu
Miesiąc | Ocena | Pogoda | Maks. | Min. | Opady | Śnieg | Dni suche |
Opady (dni) |
Śnieg (dni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 2° | -5° | 61 mm | 60 cm | 18 | 6 | 7 | ||
Luty | 7° | -3° | 42 mm | 33 cm | 20 | 5 | 4 | ||
Marzec | 10° | -1° | 40 mm | 24 cm | 22 | 6 | 3 | ||
Kwiecień | 13° | 2° | 38 mm | 19 cm | 21 | 6 | 3 | ||
Maj | 16° | 6° | 96 mm | 4,3 cm | 20 | 10 | 1 | ||
Czerwiec | 23° | 11° | 107 mm | 0 cm | 21 | 9 | 0 | ||
Lipiec | 23° | 13° | 116 mm | 0 cm | 21 | 10 | 0 | ||
Sierpień | 23° | 13° | 139 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Wrzesień | 19° | 9° | 86 mm | 3,4 cm | 20 | 7 | 3 | ||
Październik | 15° | 6° | 57 mm | 1,9 cm | 24 | 6 | 1 | ||
Listopad | 8° | 0° | 54 mm | 34 cm | 20 | 6 | 4 | ||
Grudzień | 3° | -3° | 55 mm | 37 cm | 19 | 6 | 6 |