Aktualnie w Schladming jest 3°C. Dziś spodziewana jest maksymalna temperatura 3°C, a opady mogą wynieść około 8,3 mm. Jutro temperatura będzie wynosić około 4°C, a szansa na 13 mm opadów.
Pogoda w Maj: czego możesz się spodziewać w Schladming?
Kliknij na dzień, aby zobaczyć szczegółową prognozę pogody
Oto pogoda godzinowa na kolejne 5 dni w Schladming
16 maj 16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 3° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 2° | 2° | 3° | 3° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 3° | 3° | 4° | 5° | 5° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 3° | 3° | 4° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 8° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 12° | 10° | 8° | 7° | 5° | 3° |
Opady | 0 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,8 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | 1,4 mm | 1,2 mm | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 1 mm | 0,7 mm | 0,6 mm | 0,8 mm | 1,3 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,8 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0,2 mm | 0,6 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 1,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,7 mm | 0,2 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 1,1 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Opad śniegu | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,8 cm | 0,9 cm | 0,8 cm | 0,8 cm | 0,4 cm | 0,2 cm | 0,4 cm | 0,3 cm | 0,1 cm | 0,6 cm | 0,7 cm | 0,2 cm | 0,4 cm | 0,3 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Prędkość wiatru | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Porywy wiatru | 52 km/h | 56 km/h | 56 km/h | 59 km/h | 45 km/h | 50 km/h | 53 km/h | 51 km/h | 58 km/h | 59 km/h | 59 km/h | 60 km/h | 64 km/h | 61 km/h | 59 km/h | 63 km/h | 65 km/h | 64 km/h | 62 km/h | 58 km/h | 49 km/h | 48 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 61 km/h | 46 km/h | 62 km/h | 61 km/h | 54 km/h | 55 km/h | 43 km/h | 52 km/h | 54 km/h | 67 km/h | 62 km/h | 44 km/h | 51 km/h | 65 km/h | 45 km/h | 47 km/h | 56 km/h | 77 km/h | 76 km/h | 53 km/h | 68 km/h | 54 km/h | 73 km/h | 65 km/h | 62 km/h | 59 km/h | 79 km/h | 76 km/h | 68 km/h | 60 km/h | 51 km/h | 50 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 50 km/h | 52 km/h | 54 km/h | 55 km/h | 56 km/h | 57 km/h | 62 km/h | 68 km/h | 73 km/h | 73 km/h | 72 km/h | 71 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 69 km/h | 70 km/h | 71 km/h | 72 km/h | 65 km/h | 59 km/h | 53 km/h | 49 km/h | 45 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 39 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Kierunek wiatru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zachmurzenie | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 95% | 99% | 93% | 99% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 83% | 86% | 89% | 76% | 88% | 100% | 93% | 98% | 92% | 85% | 100% | 90% | 81% | 83% | 86% | 100% | 95% | 83% | 97% | 95% | 88% | 89% | 89% | 100% | 77% | 93% | 91% | 88% | 85% | 82% | 82% | 82% | 82% | 83% | 84% | 85% | 82% | 79% | 76% | 71% | 66% | 61% | 64% | 67% | 70% | 62% | 54% | 46% | 50% | 54% | 58% | 62% | 66% | 69% | 66% | 62% | 58% | 64% | 71% | 77% | 66% | 56% | 45% | 62% | 78% | 95% | 42% | 3% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Wilgotność | 65% | 75% | 80% | 88% | 97% | 98% | 97% | 97% | 97% | 96% | 96% | 96% | 96% | 95% | 96% | 96% | 95% | 95% | 93% | 94% | 85% | 78% | 79% | 72% | 72% | 76% | 73% | 78% | 85% | 87% | 86% | 87% | 96% | 94% | 97% | 94% | 88% | 96% | 93% | 85% | 78% | 78% | 82% | 75% | 72% | 71% | 71% | 67% | 76% | 77% | 83% | 86% | 87% | 86% | 86% | 85% | 84% | 83% | 82% | 83% | 83% | 84% | 81% | 78% | 76% | 70% | 64% | 59% | 55% | 51% | 48% | 48% | 48% | 49% | 52% | 55% | 58% | 62% | 66% | 70% | 71% | 71% | 72% | 71% | 71% | 71% | 67% | 64% | 61% | 57% | 53% | 49% | 71% | 54% | 45% | 42% | 40% | 37% | 45% | 55% | 67% | 71% | 76% | 82% |
Widoczność | 2 km | 15 km | 24 km | 11 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 24 km | 24 km | 24 km | 17 km | 21 km | 24 km | 24 km | 23 km | 23 km | 23 km | 23 km | 15 km | 9 km | 13 km | 23 km | 24 km | 22 km | 24 km | 21 km | 14 km | 11 km | 17 km | 2 km | 14 km | 12 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 18 km | 24 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 9 km | 21 km | 14 km | 24 km | 4 km | 19 km | 3 km | 8 km | 2 km | 6 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 1 km | 0 km | 0 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć więcej szczegółów pogodowych dla tego okresu
Miesiąc | Ocena | Pogoda | Maks. | Min. | Opady | Śnieg | Dni suche |
Opady (dni) |
Śnieg (dni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 1° | -5° | 31 mm | 188 cm | 17 | 5 | 9 | ||
Luty | 5° | -3° | 30 mm | 137 cm | 19 | 4 | 6 | ||
Marzec | 7° | -2° | 35 mm | 105 cm | 21 | 5 | 5 | ||
Kwiecień | 11° | 1° | 20 mm | 87 cm | 21 | 4 | 5 | ||
Maj | 14° | 5° | 89 mm | 18 cm | 22 | 8 | 1 | ||
Czerwiec | 21° | 10° | 73 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Lipiec | 22° | 11° | 97 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Sierpień | 21° | 12° | 103 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Wrzesień | 17° | 7° | 71 mm | 20 cm | 23 | 6 | 1 | ||
Październik | 14° | 5° | 41 mm | 15 cm | 25 | 5 | 1 | ||
Listopad | 6° | -1° | 41 mm | 55 cm | 21 | 4 | 5 | ||
Grudzień | 2° | -3° | 29 mm | 90 cm | 20 | 4 | 7 |