Aktualnie w Durbuy jest 18°C. Dziś spodziewana jest maksymalna temperatura 19°C. Będzie to suchy dzień. Jutro temperatura będzie wynosić około 19°C i będzie sucho.
Pogoda w Maj: czego możesz się spodziewać w Durbuy?
Kliknij na dzień, aby zobaczyć szczegółową prognozę pogody
Oto pogoda godzinowa na kolejne 5 dni w Durbuy
15 maj 15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 18° | 19° | 19° | 19° | 18° | 16° | 14° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 8° | 10° | 12° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 19° | 18° | 18° | 16° | 14° | 12° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 10° | 11° | 12° | 14° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 17° | 16° | 15° | 13° | 11° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 10° | 11° | 13° | 15° | 16° | 17° | 17° | 18° | 18° | 19° | 17° | 16° | 15° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 12° | 14° | 18° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 13° | 12° | 10° |
Deszcz | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 17 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h |
Porywy wiatru | 39 km/h | 40 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 41 km/h | 36 km/h | 27 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 16 km/h | 22 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 38 km/h | 36 km/h | 31 km/h | 27 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 35 km/h | 39 km/h | 42 km/h | 41 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 31 km/h | 24 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h |
Kierunek wiatru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zachmurzenie | 92% | 14% | 37% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 3% | 2% | 6% | 27% | 6% | 47% | 25% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 64% | 63% | 74% | 86% | 87% | 73% | 73% | 80% | 70% | 95% | 90% | 48% | 98% | 77% | 96% | 85% | 100% | 73% | 61% | 81% | 45% | 48% | 51% | 55% | 51% | 46% | 42% | 56% | 69% | 82% | 84% | 86% | 87% | 68% | 50% | 31% | 53% | 76% | 98% | 84% | 69% | 55% | 52% | 48% | 45% | 61% | 78% | 94% | 89% | 83% | 78% | 80% | 83% | 85% | 90% | 95% | 100% | 90% | 81% | 72% | 5% | 58% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% |
Wilgotność | 40% | 38% | 37% | 32% | 28% | 33% | 40% | 48% | 54% | 61% | 64% | 67% | 70% | 72% | 75% | 78% | 81% | 73% | 65% | 60% | 52% | 46% | 42% | 42% | 43% | 37% | 40% | 43% | 46% | 53% | 66% | 75% | 82% | 89% | 91% | 92% | 91% | 90% | 91% | 93% | 91% | 86% | 81% | 73% | 64% | 51% | 47% | 45% | 44% | 46% | 46% | 45% | 46% | 50% | 55% | 61% | 66% | 71% | 76% | 82% | 86% | 90% | 94% | 92% | 90% | 88% | 77% | 68% | 59% | 55% | 51% | 47% | 46% | 44% | 43% | 48% | 53% | 60% | 65% | 71% | 77% | 78% | 78% | 78% | 81% | 84% | 87% | 86% | 86% | 85% | 76% | 69% | 62% | 42% | 40% | 39% | 43% | 47% | 51% | 54% | 57% | 60% | 63% | 67% | 72% |
Widoczność | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć więcej szczegółów pogodowych dla tego okresu
Miesiąc | Ocena | Pogoda | Maks. | Min. | Opady | Śnieg | Dni suche |
Opady (dni) |
Śnieg (dni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 5° | 1° | 86 mm | 4,2 cm | 18 | 11 | 2 | ||
Luty | 9° | 3° | 79 mm | 1 cm | 20 | 9 | 0 | ||
Marzec | 11° | 3° | 74 mm | 1,2 cm | 22 | 8 | 1 | ||
Kwiecień | 13° | 5° | 45 mm | 2 cm | 22 | 6 | 2 | ||
Maj | 17° | 8° | 72 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Czerwiec | 22° | 12° | 86 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Lipiec | 22° | 13° | 76 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Sierpień | 23° | 14° | 66 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Wrzesień | 20° | 11° | 72 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Październik | 15° | 9° | 84 mm | 0 cm | 21 | 10 | 0 | ||
Listopad | 9° | 4° | 69 mm | 1,7 cm | 20 | 9 | 1 | ||
Grudzień | 6° | 2° | 86 mm | 1,5 cm | 19 | 11 | 1 |