Aktualnie w Leuven jest 9°C. Dziś spodziewana jest maksymalna temperatura 10°C. Będzie to suchy dzień. Jutro temperatura będzie wynosić około 10°C i będzie sucho.
Pogoda w Marzec: czego możesz się spodziewać w Leuven?
Kliknij na dzień, aby zobaczyć szczegółową prognozę pogody
Oto pogoda godzinowa na kolejne 5 dni w Leuven
16 mar 14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 9° | 10° | 10° | 9° | 8° | 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 5° | 7° | 8° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 7° | 6° | 5° | 4° | 4° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 3° | 5° | 7° | 9° | 12° | 12° | 13° | 12° | 11° | 9° | 8° | 6° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 4° | 7° | 9° | 11° | 13° | 16° | 16° | 17° | 17° | 16° | 14° | 13° | 12° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 8° | 10° | 12° | 12° | 13° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° |
Deszcz | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Porywy wiatru | 40 km/h | 39 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 29 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 33 km/h | 35 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 26 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 31 km/h | 36 km/h | 41 km/h | 43 km/h | 42 km/h | 40 km/h | 39 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 29 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 29 km/h | 35 km/h | 42 km/h | 42 km/h |
Kierunek wiatru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zachmurzenie | 33% | 27% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 7% | 24% | 48% | 60% | 53% | 69% | 85% | 88% | 87% | 89% | 87% | 86% | 89% | 66% | 69% | 57% | 35% | 70% | 58% | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 15% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 82% | 93% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Wilgotność | 50% | 50% | 47% | 45% | 43% | 49% | 50% | 65% | 77% | 85% | 90% | 93% | 96% | 97% | 98% | 97% | 97% | 96% | 94% | 89% | 84% | 77% | 70% | 62% | 56% | 53% | 49% | 46% | 47% | 54% | 56% | 60% | 56% | 51% | 53% | 55% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 67% | 68% | 60% | 52% | 44% | 39% | 37% | 27% | 26% | 26% | 29% | 35% | 41% | 47% | 53% | 60% | 61% | 63% | 66% | 67% | 68% | 69% | 72% | 75% | 79% | 72% | 67% | 61% | 57% | 53% | 50% | 46% | 42% | 39% | 44% | 51% | 58% | 62% | 68% | 73% | 75% | 76% | 77% | 77% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 69% | 62% | 57% | 62% | 61% | 50% | 53% | 55% | 58% | 60% | 62% | 64% | 65% | 65% | 66% | 66% |
Widoczność | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć więcej szczegółów pogodowych dla tego okresu
Miesiąc | Ocena | Pogoda | Maks. | Min. | Opady | Śnieg | Dni suche |
Opady (dni) |
Śnieg (dni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 7° | 2° | 47 mm | 1,7 cm | 22 | 8 | 1 | ||
Luty | 10° | 4° | 47 mm | 1,3 cm | 20 | 8 | 1 | ||
Marzec | 12° | 4° | 102 mm | 0,7 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Kwiecień | 15° | 6° | 26 mm | 0,8 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Maj | 18° | 9° | 43 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Czerwiec | 23° | 13° | 63 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Lipiec | 23° | 14° | 53 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Sierpień | 24° | 15° | 49 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Wrzesień | 21° | 12° | 51 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Październik | 16° | 10° | 53 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Listopad | 11° | 5° | 42 mm | 0 cm | 22 | 8 | 0 | ||
Grudzień | 8° | 4° | 52 mm | 0,1 cm | 22 | 9 | 0 |