Aktualnie w Bristol jest 8°C. Dziś spodziewana jest maksymalna temperatura 8°C. Będzie to suchy dzień. Jutro temperatura będzie wynosić około 9°C i będzie sucho.
Pogoda w Marzec: czego możesz się spodziewać w Bristol?
Kliknij na dzień, aby zobaczyć szczegółową prognozę pogody
Oto pogoda godzinowa na kolejne 5 dni w Bristol
16 mar 14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 7° | 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 3° | 5° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 11° | 11° | 10° | 8° | 7° | 6° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 5° | 6° | 8° | 10° | 12° | 13° | 15° | 16° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 10° | 11° | 10° | 10° | 12° | 12° | 13° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° |
Deszcz | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 21 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h |
Porywy wiatru | 34 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 34 km/h | 37 km/h | 39 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 39 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 32 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 38 km/h | 42 km/h | 47 km/h | 48 km/h | 46 km/h | 44 km/h | 43 km/h | 40 km/h | 38 km/h | 31 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 29 km/h | 33 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 37 km/h |
Kierunek wiatru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zachmurzenie | 68% | 56% | 71% | 100% | 94% | 77% | 71% | 62% | 51% | 71% | 56% | 45% | 75% | 83% | 75% | 87% | 86% | 83% | 87% | 85% | 77% | 60% | 56% | 46% | 56% | 44% | 49% | 36% | 61% | 62% | 81% | 52% | 57% | 51% | 59% | 65% | 51% | 72% | 63% | 33% | 30% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 100% | 100% | 100% | 93% | 86% | 79% | 60% | 40% | 21% | 37% | 54% | 70% | 57% | 45% | 32% | 55% | 77% | 100% | 91% | 83% | 74% | 74% | 74% | 74% | 68% | 62% | 56% | 59% | 62% | 66% | 66% | 66% | 66% | 70% | 74% | 78% | 81% | 84% | 86% | 73% | 59% | 46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Wilgotność | 58% | 55% | 57% | 59% | 60% | 65% | 73% | 77% | 84% | 87% | 88% | 91% | 91% | 93% | 94% | 94% | 92% | 93% | 93% | 86% | 78% | 72% | 65% | 61% | 59% | 58% | 55% | 57% | 63% | 67% | 70% | 70% | 78% | 82% | 87% | 88% | 87% | 89% | 90% | 89% | 90% | 90% | 81% | 69% | 61% | 51% | 42% | 40% | 40% | 42% | 42% | 46% | 54% | 59% | 64% | 69% | 73% | 78% | 82% | 85% | 88% | 92% | 93% | 94% | 94% | 90% | 86% | 82% | 79% | 76% | 73% | 69% | 65% | 61% | 63% | 66% | 69% | 72% | 76% | 79% | 81% | 83% | 85% | 86% | 87% | 88% | 88% | 88% | 87% | 82% | 77% | 72% | 82% | 81% | 76% | 74% | 73% | 71% | 75% | 79% | 83% | 85% | 88% | 91% | 90% | 90% |
Widoczność | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć więcej szczegółów pogodowych dla tego okresu
Miesiąc | Ocena | Pogoda | Maks. | Min. | Opady | Śnieg | Dni suche |
Opady (dni) |
Śnieg (dni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 8° | 3° | 78 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Luty | 10° | 4° | 70 mm | 0,3 cm | 21 | 8 | 0 | ||
Marzec | 11° | 4° | 67 mm | 0,5 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Kwiecień | 13° | 5° | 40 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Maj | 17° | 8° | 52 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Czerwiec | 20° | 11° | 44 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Lipiec | 21° | 13° | 53 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Sierpień | 21° | 13° | 53 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Wrzesień | 19° | 12° | 70 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Październik | 15° | 9° | 113 mm | 0 cm | 20 | 11 | 0 | ||
Listopad | 11° | 6° | 84 mm | 0 cm | 21 | 9 | 0 | ||
Grudzień | 9° | 4° | 86 mm | 0,3 cm | 22 | 9 | 0 |