Aktualnie w Kerala jest 37°C. Dziś spodziewana jest maksymalna temperatura 37°C, a opady deszczu mogą wynieść około 3,6 mm. Jutro temperatura będzie wynosić około 37°C, a szansa na 44 mm deszczu.
Pogoda w Marzec: czego możesz się spodziewać w Kerala?
Kliknij na dzień, aby zobaczyć szczegółową prognozę pogody
Oto pogoda godzinowa na kolejne 5 dni w Kerala
16 mar 13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 37° | 37° | 36° | 33° | 32° | 30° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 28° | 31° | 33° | 35° | 37° | 37° | 37° | 33° | 26° | 22° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 24° | 27° | 30° | 33° | 35° | 36° | 36° | 36° | 35° | 32° | 31° | 28° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 26° | 29° | 31° | 34° | 36° | 36° | 37° | 37° | 35° | 32° | 31° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 25° | 24° | 24° | 26° | 29° | 32° | 34° | 36° | 37° | 37° | 36° | 35° | 33° | 31° | 30° | 28° | 26° | 26° | 26° |
Deszcz | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,6 mm | 2,1 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 8,5 mm | 7,7 mm | 15,4 mm | 9,5 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 10 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 19 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Porywy wiatru | 9 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 27 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 7 km/h | 13 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Kierunek wiatru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zachmurzenie | 54% | 69% | 40% | 28% | 52% | 88% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 77% | 49% | 93% | 96% | 100% | 82% | 78% | 60% | 6% | 26% | 59% | 32% | 42% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2% | 5% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 24% | 24% | 23% | 14% | 10% | 6% | 30% | 14% | 3% | 10% | 16% | 0% | 3% | 5% | 5% | 8% | 25% | 5% | 9% | 6% | 6% | 7% | 35% | 42% | 82% | 100% | 100% | 55% | 18% | 5% | 5% | 5% | 2% | 9% | 3% | 4% | 43% | 42% | 22% | 12% | 5% | 30% | 34% | 38% | 42% | 52% | 61% |
Wilgotność | 32% | 32% | 38% | 50% | 54% | 62% | 84% | 90% | 93% | 94% | 94% | 95% | 96% | 96% | 96% | 95% | 95% | 94% | 94% | 90% | 76% | 60% | 51% | 43% | 39% | 36% | 40% | 52% | 88% | 96% | 98% | 98% | 96% | 95% | 94% | 92% | 92% | 92% | 94% | 94% | 95% | 94% | 94% | 87% | 74% | 59% | 48% | 43% | 39% | 38% | 38% | 46% | 55% | 62% | 74% | 81% | 83% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 92% | 92% | 92% | 91% | 92% | 83% | 71% | 60% | 51% | 42% | 36% | 34% | 34% | 44% | 55% | 58% | 72% | 79% | 82% | 83% | 86% | 88% | 87% | 85% | 85% | 85% | 88% | 91% | 92% | 85% | 68% | 56% | 47% | 39% | 35% | 34% | 38% | 47% | 54% | 60% | 68% | 77% | 88% | 89% | 89% |
Widoczność | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 3 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 11 km | 11 km | 4 km | 2 km | 12 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć więcej szczegółów pogodowych dla tego okresu
Miesiąc | Ocena | Pogoda | Maks. | Min. | Opady | Śnieg | Dni suche |
Opady (dni) |
Śnieg (dni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 34° | 22° | 44 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 | ||
Luty | 35° | 23° | 29 mm | 0 cm | 26 | 3 | 0 | ||
Marzec | 35° | 25° | 74 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Kwiecień | 35° | 25° | 184 mm | 0 cm | 18 | 12 | 0 | ||
Maj | 33° | 25° | 499 mm | 0 cm | 16 | 15 | 0 | ||
Czerwiec | 32° | 25° | 449 mm | 0 cm | 14 | 16 | 0 | ||
Lipiec | 30° | 24° | 524 mm | 0 cm | 15 | 16 | 0 | ||
Sierpień | 31° | 24° | 487 mm | 0 cm | 16 | 15 | 0 | ||
Wrzesień | 31° | 24° | 433 mm | 0 cm | 15 | 15 | 0 | ||
Październik | 32° | 24° | 440 mm | 0 cm | 16 | 15 | 0 | ||
Listopad | 33° | 24° | 221 mm | 0 cm | 19 | 11 | 0 | ||
Grudzień | 33° | 23° | 85 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 |