Aktualnie w Aguascalientes jest 23°C. Dziś spodziewana jest maksymalna temperatura 26°C. Będzie to suchy dzień. Jutro temperatura będzie wynosić około 25°C i będzie sucho.
Pogoda w Marzec: czego możesz się spodziewać w Aguascalientes?
Kliknij na dzień, aby zobaczyć szczegółową prognozę pogody
Oto pogoda godzinowa na kolejne 5 dni w Aguascalientes
27 mar 18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
28 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
29 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
30 mar 00:00 |
01:00 |
03:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 23° | 20° | 17° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 13° | 16° | 18° | 20° | 22° | 23° | 24° | 24° | 25° | 25° | 24° | 19° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 14° | 17° | 20° | 22° | 24° | 25° | 26° | 27° | 27° | 27° | 25° | 21° | 18° | 17° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 15° | 18° | 21° | 23° | 25° | 26° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 22° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 17° | 20° | 22° | 24° | 26° | 27° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 21° | 18° | 18° | 19° | 19° |
Deszcz | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 30 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 11 km/h | 16 km/h |
Porywy wiatru | 38 km/h | 34 km/h | 44 km/h | 21 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 11 km/h | 16 km/h |
Kierunek wiatru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zachmurzenie | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 69% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Wilgotność | 12% | 13% | 16% | 19% | 20% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 27% | 27% | 20% | 14% | 10% | 8% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10% | 11% | 12% | 12% | 13% | 14% | 14% | 15% | 15% | 12% | 12% | 12% | 10% | 9% | 7% | 7% | 6% | 5% | 5% | 4% | 6% | 8% | 8% | 9% | 10% | 10% | 11% | 12% | 12% | 13% | 13% | 14% | 15% | 11% | 8% | 7% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 15% | 16% | 11% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% |
Widoczność | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć więcej szczegółów pogodowych dla tego okresu
Miesiąc | Ocena | Pogoda | Maks. | Min. | Opady | Śnieg | Dni suche |
Opady (dni) |
Śnieg (dni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 24° | 6° | 6,7 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
Luty | 26° | 8° | 8 mm | 0 cm | 28 | 1 | 0 | ||
Marzec | 29° | 10° | 1,1 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
Kwiecień | 30° | 12° | 6,9 mm | 0 cm | 29 | 1 | 0 | ||
Maj | 31° | 14° | 11 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
Czerwiec | 30° | 16° | 75 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Lipiec | 28° | 15° | 132 mm | 0 cm | 21 | 10 | 0 | ||
Sierpień | 28° | 15° | 116 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Wrzesień | 28° | 14° | 88 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Październik | 27° | 12° | 28 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 | ||
Listopad | 26° | 9° | 43 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
Grudzień | 23° | 6° | 6,6 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 |