Aktualnie w Nepal jest 4°C. Dziś spodziewana jest maksymalna temperatura 5°C, a opady mogą wynieść około 10 mm. Jutro temperatura będzie wynosić około 4°C, a szansa na 16 mm opadów.
Pogoda w Maj: czego możesz się spodziewać w Nepal?
Kliknij na dzień, aby zobaczyć szczegółową prognozę pogody
Oto pogoda godzinowa na kolejne 5 dni w Nepal
16 maj 17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 2° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 3° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 3° | 4° | 4° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 2° | 1° | 2° | 3° | 3° | 4° | 4° | 5° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 4° | 4° | 5° | 6° | 6° | 6° | 5° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° |
Opady | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 1 mm | 3,3 mm | 5,6 mm | 2,3 mm | 0,6 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 0,7 mm | 1,1 mm | 1,5 mm | 1,7 mm | 1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,7 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm |
Opad śniegu | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,4 cm | 0,3 cm | 0,5 cm | 0,4 cm | 0,2 cm | 0,1 cm | 0,2 cm | 0,2 cm | 0,2 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 31,5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0,2 cm | 0,2 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 15,7 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 19,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Prędkość wiatru | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Porywy wiatru | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Kierunek wiatru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zachmurzenie | 86% | 89% | 94% | 98% | 96% | 68% | 57% | 58% | 95% | 98% | 98% | 94% | 83% | 72% | 39% | 61% | 77% | 93% | 98% | 100% | 99% | 97% | 78% | 96% | 99% | 100% | 91% | 99% | 100% | 97% | 94% | 98% | 100% | 100% | 99% | 97% | 92% | 90% | 63% | 47% | 64% | 91% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 95% | 85% | 94% | 81% | 20% | 50% | 78% | 83% | 88% | 94% | 98% | 86% | 67% | 66% | 93% | 52% | 64% | 87% | 88% | 98% | 99% | 99% | 99% | 100% | 97% | 98% | 94% | 93% | 86% | 94% | 94% | 78% | 94% | 99% | 99% | 84% | 94% | 95% | 90% | 58% | 78% | 73% | 84% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 81% | 98% | 84% | 70% | 56% | 64% | 72% |
Wilgotność | 93% | 94% | 95% | 93% | 89% | 86% | 83% | 81% | 83% | 88% | 90% | 90% | 89% | 86% | 81% | 82% | 84% | 86% | 88% | 93% | 97% | 97% | 89% | 91% | 94% | 92% | 89% | 83% | 80% | 83% | 83% | 86% | 92% | 92% | 93% | 93% | 89% | 83% | 81% | 87% | 89% | 89% | 93% | 97% | 99% | 99% | 99% | 97% | 97% | 99% | 97% | 89% | 87% | 81% | 82% | 81% | 82% | 84% | 89% | 90% | 90% | 89% | 91% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 97% | 98% | 90% | 90% | 88% | 91% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | 93% | 93% | 92% | 95% | 94% | 95% | 96% | 99% | 99% | 98% | 99% | 97% | 97% | 97% | 95% | 93% | 92% | 91% | 89% |
Widoczność | 5 km | 5 km | 3 km | 2 km | 6 km | 9 km | 10 km | 16 km | 10 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 8 km | 23 km | 21 km | 5 km | 3 km | 3 km | 2 km | 0 km | 0 km | 5 km | 4 km | 6 km | 5 km | 9 km | 24 km | 10 km | 18 km | 12 km | 6 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 8 km | 2 km | 2 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 6 km | 1 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 21 km | 24 km | 21 km | 5 km | 5 km | 2 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2 km | 4 km | 6 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 6 km | 20 km | 19 km | 4 km | 6 km | 20 km | 13 km | 6 km | 6 km | 6 km | 3 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 1 km | 1 km | 8 km | 16 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć więcej szczegółów pogodowych dla tego okresu
Miesiąc | Ocena | Pogoda | Maks. | Min. | Opady | Śnieg | Dni suche |
Opady (dni) |
Śnieg (dni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 15° | -12° | 67 mm | 36 cm | 21 | 6 | 4 | ||
Luty | 17° | -11° | 69 mm | 25 cm | 19 | 7 | 3 | ||
Marzec | 21° | -8° | 64 mm | 16 cm | 19 | 9 | 3 | ||
Kwiecień | 29° | -4° | 97 mm | 9,8 cm | 13 | 14 | 3 | ||
Maj | 28° | -1° | 182 mm | 12 cm | 14 | 15 | 2 | ||
Czerwiec | 27° | 5° | 411 mm | 1,4 cm | 13 | 16 | 1 | ||
Lipiec | 26° | 8° | 668 mm | 0 cm | 14 | 17 | 0 | ||
Sierpień | 27° | 8° | 526 mm | 0 cm | 14 | 17 | 0 | ||
Wrzesień | 26° | 6° | 424 mm | 2,9 cm | 12 | 16 | 2 | ||
Październik | 27° | 0° | 114 mm | 5,3 cm | 16 | 14 | 1 | ||
Listopad | 22° | -4° | 30 mm | 7,4 cm | 21 | 7 | 2 | ||
Grudzień | 16° | -9° | 42 mm | 20 cm | 25 | 4 | 2 |