Aktualnie w Stellenbosch Local Municipality jest 20°C. Dziś spodziewana jest maksymalna temperatura 20°C. Będzie to suchy dzień. Jutro temperatura będzie wynosić około 18°C i będzie sucho.
Pogoda w Marzec: czego możesz się spodziewać w Stellenbosch Local Municipality?
Kliknij na dzień, aby zobaczyć szczegółową prognozę pogody
Oto pogoda godzinowa na kolejne 5 dni w Stellenbosch Local Municipality
16 mar 13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° |
Deszcz | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 26 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 17 km/h |
Porywy wiatru | 35 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 31 km/h | 27 km/h | 31 km/h | 35 km/h | 38 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 39 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 31 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 26 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 36 km/h | 39 km/h | 42 km/h | 45 km/h | 48 km/h | 50 km/h | 52 km/h | 53 km/h | 54 km/h | 53 km/h | 52 km/h | 51 km/h | 49 km/h | 47 km/h | 45 km/h | 44 km/h | 44 km/h | 43 km/h | 41 km/h | 39 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 17 km/h |
Kierunek wiatru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zachmurzenie | 39% | 42% | 83% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 88% | 100% | 100% | 100% | 14% | 19% | 100% | 100% | 100% | 95% | 88% | 92% | 95% | 100% | 96% | 97% | 94% | 99% | 97% | 98% | 91% | 91% | 43% | 32% | 28% | 36% | 14% | 9% | 7% | 1% | 1% | 2% | 11% | 44% | 41% | 9% | 20% | 9% | 22% | 28% | 22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 56% | 33% | 36% | 42% | 17% | 21% | 34% | 8% | 33% | 37% | 34% | 30% | 27% | 36% | 45% | 54% | 64% | 75% | 85% | 83% | 81% | 79% | 73% | 67% | 61% | 55% | 49% | 43% | 46% | 49% | 52% | 51% | 50% | 49% | 47% | 45% | 44% | 44% | 44% | 44% | 37% | 29% | 21% | 15% | 9% | 3% | 2% | 1% | 0% | 0% |
Wilgotność | 80% | 82% | 84% | 84% | 85% | 84% | 86% | 86% | 84% | 84% | 83% | 83% | 82% | 81% | 80% | 69% | 70% | 74% | 84% | 79% | 77% | 77% | 75% | 76% | 75% | 72% | 71% | 73% | 71% | 72% | 74% | 74% | 74% | 74% | 71% | 70% | 71% | 70% | 70% | 68% | 67% | 67% | 68% | 67% | 67% | 67% | 67% | 68% | 69% | 70% | 72% | 72% | 71% | 78% | 80% | 77% | 73% | 74% | 70% | 69% | 68% | 64% | 63% | 66% | 61% | 66% | 68% | 67% | 66% | 64% | 63% | 62% | 61% | 65% | 69% | 73% | 72% | 71% | 70% | 70% | 71% | 71% | 70% | 69% | 68% | 69% | 69% | 70% | 68% | 67% | 65% | 65% | 64% | 63% | 63% | 63% | 62% | 62% | 61% | 60% | 59% | 59% | 58% | 58% | 58% | 58% | 55% |
Widoczność | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć więcej szczegółów pogodowych dla tego okresu
Miesiąc | Ocena | Pogoda | Maks. | Min. | Opady | Śnieg | Dni suche |
Opady (dni) |
Śnieg (dni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 17° | 14° | 58 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Luty | 18° | 15° | 35 mm | 0 cm | 25 | 4 | 0 | ||
Marzec | 16° | 15° | 20 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Kwiecień | 18° | 16° | 6,1 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
Maj | 21° | 18° | 5,4 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
Czerwiec | 24° | 21° | 15 mm | 0 cm | 29 | 1 | 0 | ||
Lipiec | 26° | 23° | 47 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
Sierpień | 29° | 27° | 1,8 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
Wrzesień | 26° | 23° | 44 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
Październik | 25° | 23° | 29 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 | ||
Listopad | 22° | 20° | 44 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Grudzień | 20° | 17° | 42 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 |