Aktualnie w Douro Valley jest 14°C. Dziś spodziewana jest maksymalna temperatura 15°C, a opady deszczu mogą wynieść około 3,6 mm. Jutro temperatura będzie wynosić około 15°C, a szansa na 3,7 mm deszczu.
Pogoda w Marzec: czego możesz się spodziewać w Douro Valley?
Kliknij na dzień, aby zobaczyć szczegółową prognozę pogody
Oto pogoda godzinowa na kolejne 5 dni w Douro Valley
16 mar 13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 13° | 14° | 15° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 8° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 9° | 9° |
Deszcz | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 9,1 mm | 0 mm | 0 mm | 4,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 1,6 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 3,1 mm | 0 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h |
Porywy wiatru | 29 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 24 km/h | 18 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 27 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 32 km/h | 36 km/h | 41 km/h | 44 km/h | 46 km/h | 49 km/h | 58 km/h | 67 km/h | 75 km/h | 80 km/h | 85 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 85 km/h | 81 km/h | 76 km/h | 64 km/h | 53 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 47 km/h | 48 km/h | 52 km/h | 47 km/h | 43 km/h | 38 km/h | 34 km/h | 31 km/h | 27 km/h | 34 km/h | 41 km/h | 48 km/h | 44 km/h | 40 km/h |
Kierunek wiatru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zachmurzenie | 98% | 90% | 73% | 93% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 95% | 99% | 93% | 100% | 93% | 100% | 96% | 99% | 99% | 82% | 94% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 92% | 87% | 90% | 81% | 90% | 98% | 81% | 57% | 25% | 67% | 95% | 93% | 88% | 100% | 100% | 92% | 93% | 86% | 84% | 82% | 80% | 87% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 96% | 95% | 92% | 89% | 86% | 91% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 80% | 69% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 88% | 94% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Wilgotność | 63% | 60% | 56% | 57% | 57% | 62% | 69% | 72% | 75% | 80% | 83% | 85% | 84% | 85% | 85% | 83% | 82% | 81% | 83% | 84% | 82% | 80% | 77% | 78% | 71% | 68% | 72% | 64% | 72% | 78% | 82% | 85% | 87% | 89% | 90% | 91% | 90% | 89% | 90% | 92% | 93% | 92% | 93% | 93% | 80% | 73% | 69% | 70% | 67% | 63% | 59% | 56% | 56% | 64% | 70% | 77% | 85% | 85% | 85% | 85% | 86% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 84% | 81% | 79% | 74% | 70% | 66% | 66% | 65% | 65% | 72% | 80% | 89% | 88% | 87% | 86% | 87% | 87% | 88% | 88% | 88% | 87% | 87% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 91% | 92% | 90% | 85% | 81% | 76% | 77% | 77% | 77% | 83% | 90% | 97% | 97% | 97% |
Widoczność | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 6 km | 8 km | 23 km | 24 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 10 km | 10 km | 10 km | 11 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 15 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 23 km | 19 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 19 km | 24 km | 24 km | 14 km | 24 km | 1 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 14 km | 10 km | 24 km | 6 km | 3 km | 6 km | 18 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 18 km | 5 km | 3 km | 24 km | 5 km | 10 km | 12 km | 14 km | 16 km | 19 km | 21 km | 24 km | 16 km | 8 km | 1 km | 8 km | 16 km |
Indeks UV | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć więcej szczegółów pogodowych dla tego okresu
Miesiąc | Ocena | Pogoda | Maks. | Min. | Opady | Śnieg | Dni suche |
Opady (dni) |
Śnieg (dni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 15° | 7° | 75 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Luty | 17° | 8° | 50 mm | 0 cm | 25 | 4 | 0 | ||
Marzec | 18° | 9° | 73 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Kwiecień | 20° | 10° | 79 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Maj | 23° | 13° | 33 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Czerwiec | 24° | 15° | 26 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Lipiec | 27° | 16° | 5,5 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
Sierpień | 27° | 16° | 7,2 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
Wrzesień | 25° | 15° | 53 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Październik | 23° | 14° | 120 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Listopad | 18° | 11° | 92 mm | 0 cm | 22 | 8 | 0 | ||
Grudzień | 16° | 9° | 111 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 |