Aktualnie w Montreux jest 2°C. Dziś spodziewana jest maksymalna temperatura 6°C, a opady mogą wynieść około 9,4 mm. Jutro temperatura będzie wynosić około 5°C, a szansa na 0,5 mm opadów.
Pogoda w Marzec: czego możesz się spodziewać w Montreux?
Kliknij na dzień, aby zobaczyć szczegółową prognozę pogody
Oto pogoda godzinowa na kolejne 5 dni w Montreux
16 mar 14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 3° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 2° | 3° | 3° | 4° | 6° | 6° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 8° | 9° | 9° | 11° | 12° | 12° | 11° | 11° | 9° | 7° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° |
Opady | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Opad śniegu | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Prędkość wiatru | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h |
Porywy wiatru | 15 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
Kierunek wiatru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zachmurzenie | 100% | 94% | 93% | 95% | 90% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 98% | 100% | 99% | 100% | 100% | 99% | 100% | 87% | 64% | 51% | 85% | 96% | 85% | 93% | 88% | 79% | 57% | 61% | 49% | 40% | 29% | 27% | 22% | 23% | 23% | 16% | 36% | 45% | 46% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 35% | 0% | 0% | 27% | 36% | 36% | 47% | 31% | 43% | 55% | 68% | 64% | 60% | 57% | 38% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 22% | 33% | 24% | 16% | 8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Wilgotność | 90% | 91% | 91% | 92% | 93% | 96% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 96% | 92% | 89% | 84% | 91% | 90% | 88% | 87% | 84% | 82% | 81% | 80% | 84% | 87% | 85% | 81% | 75% | 75% | 73% | 75% | 79% | 82% | 84% | 79% | 65% | 64% | 63% | 67% | 74% | 75% | 74% | 71% | 71% | 71% | 73% | 78% | 82% | 85% | 84% | 83% | 83% | 82% | 81% | 81% | 73% | 66% | 59% | 56% | 53% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 55% | 56% | 53% | 51% | 48% | 53% | 58% | 64% | 57% | 51% | 45% | 45% | 44% | 44% | 42% | 40% | 38% | 37% | 37% | 36% | 37% | 39% | 40% | 46% | 43% | 41% | 46% | 52% | 58% | 65% | 73% | 83% | 81% | 80% | 79% | 78% |
Widoczność | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 4 km | 13 km | 15 km | 16 km | 15 km | 14 km | 16 km | 24 km | 19 km | 22 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 18 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć więcej szczegółów pogodowych dla tego okresu
Miesiąc | Ocena | Pogoda | Maks. | Min. | Opady | Śnieg | Dni suche |
Opady (dni) |
Śnieg (dni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 3° | -2° | 76 mm | 29 cm | 20 | 7 | 4 | ||
Luty | 8° | 1° | 49 mm | 14 cm | 21 | 6 | 2 | ||
Marzec | 10° | 1° | 68 mm | 19 cm | 22 | 7 | 2 | ||
Kwiecień | 12° | 3° | 66 mm | 12 cm | 22 | 6 | 2 | ||
Maj | 16° | 7° | 101 mm | 1 cm | 21 | 9 | 1 | ||
Czerwiec | 22° | 12° | 110 mm | 0 cm | 22 | 8 | 0 | ||
Lipiec | 24° | 14° | 101 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Sierpień | 23° | 14° | 118 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Wrzesień | 19° | 11° | 101 mm | 0,4 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Październik | 15° | 8° | 103 mm | 0,7 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Listopad | 8° | 2° | 102 mm | 16 cm | 21 | 7 | 2 | ||
Grudzień | 5° | 0° | 122 mm | 35 cm | 18 | 9 | 4 |