Aktualnie w Vevey jest 2°C. Dziś spodziewana jest maksymalna temperatura 5°C, a opady mogą wynieść około 5,7 mm. Jutro temperatura będzie wynosić około 6°C, a szansa na 0,1 mm opadów.
Pogoda w Marzec: czego możesz się spodziewać w Vevey?
Kliknij na dzień, aby zobaczyć szczegółową prognozę pogody
Oto pogoda godzinowa na kolejne 5 dni w Vevey
16 mar 13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 3° | 3° | 4° | 5° | 5° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 5° | 5° | 6° | 6° | 7° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 5° | 6° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 7° | 8° | 11° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° |
Opady | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm |
Opad śniegu | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 11 km/h |
Porywy wiatru | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 14 km/h |
Kierunek wiatru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zachmurzenie | 100% | 94% | 93% | 91% | 88% | 92% | 100% | 100% | 100% | 94% | 95% | 93% | 98% | 96% | 90% | 92% | 96% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 87% | 71% | 55% | 63% | 61% | 45% | 18% | 17% | 30% | 11% | 9% | 3% | 0% | 0% | 7% | 22% | 20% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 0% | 0% | 4% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 3% | 6% | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 5% | 5% | 4% | 4% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 6% | 13% | 20% | 26% | 19% | 11% | 4% | 100% | 100% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Wilgotność | 91% | 88% | 86% | 82% | 82% | 84% | 88% | 90% | 93% | 93% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 96% | 95% | 97% | 97% | 96% | 94% | 92% | 89% | 85% | 80% | 75% | 75% | 74% | 74% | 76% | 79% | 78% | 79% | 80% | 79% | 82% | 84% | 87% | 85% | 83% | 80% | 78% | 79% | 77% | 71% | 69% | 73% | 74% | 71% | 66% | 62% | 63% | 64% | 69% | 73% | 76% | 79% | 82% | 82% | 82% | 83% | 76% | 69% | 63% | 62% | 61% | 60% | 60% | 59% | 59% | 62% | 65% | 68% | 62% | 56% | 51% | 54% | 57% | 60% | 61% | 62% | 64% | 63% | 62% | 62% | 59% | 57% | 55% | 54% | 53% | 52% | 52% | 53% | 53% | 43% | 40% | 39% | 42% | 46% | 51% | 56% | 61% | 66% | 67% | 68% | 69% | 68% |
Widoczność | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 8 km | 24 km | 12 km | 11 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 17 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 19 km | 15 km | 14 km | 15 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć więcej szczegółów pogodowych dla tego okresu
Miesiąc | Ocena | Pogoda | Maks. | Min. | Opady | Śnieg | Dni suche |
Opady (dni) |
Śnieg (dni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 3° | -1° | 76 mm | 17 cm | 21 | 7 | 3 | ||
Luty | 8° | 1° | 49 mm | 7,3 cm | 22 | 6 | 1 | ||
Marzec | 10° | 2° | 66 mm | 6,9 cm | 24 | 6 | 1 | ||
Kwiecień | 12° | 4° | 69 mm | 6,5 cm | 23 | 6 | 1 | ||
Maj | 16° | 8° | 102 mm | 0,2 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Czerwiec | 22° | 13° | 117 mm | 0 cm | 22 | 8 | 0 | ||
Lipiec | 24° | 14° | 101 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Sierpień | 23° | 14° | 115 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Wrzesień | 19° | 11° | 111 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Październik | 14° | 8° | 113 mm | 0,1 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Listopad | 8° | 3° | 112 mm | 7,3 cm | 22 | 7 | 1 | ||
Grudzień | 5° | 0° | 124 mm | 16 cm | 19 | 9 | 3 |