Aktualnie w Budapest jest 9°C. Dziś spodziewana jest maksymalna temperatura 9°C, a opady deszczu mogą wynieść około 0,2 mm. Jutro temperatura będzie wynosić około 8°C, a szansa na 2,3 mm opadów.
Pogoda w Marzec: czego możesz się spodziewać w Budapest?
Kliknij na dzień, aby zobaczyć szczegółową prognozę pogody
Oto pogoda godzinowa na kolejne 5 dni w Budapest
16 mar 14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 4° | 5° | 5° | 4° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 8° | 8° | 6° | 5° | 3° | 4° | 3° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 1° | 2° | 4° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 4° | 3° | 2° | 1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 1° | 3° | 4° | 5° | 6° | 8° | 8° | 8° | 8° | 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 2° | 3° | 5° | 9° | 10° | 11° | 11° | 11° | 12° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 7° | 7° |
Opady | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Opad śniegu | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Prędkość wiatru | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
Porywy wiatru | 23 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 19 km/h | 26 km/h | 32 km/h | 37 km/h | 34 km/h | 38 km/h | 42 km/h | 41 km/h | 46 km/h | 32 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 31 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 14 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 25 km/h |
Kierunek wiatru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zachmurzenie | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 96% | 99% | 100% | 100% | 100% | 98% | 96% | 100% | 100% | 98% | 99% | 100% | 89% | 98% | 100% | 98% | 99% | 100% | 94% | 29% | 6% | 0% | 13% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Wilgotność | 80% | 83% | 81% | 79% | 82% | 84% | 83% | 85% | 86% | 86% | 86% | 86% | 81% | 83% | 79% | 77% | 80% | 80% | 72% | 58% | 57% | 51% | 50% | 55% | 63% | 58% | 57% | 54% | 71% | 66% | 61% | 65% | 67% | 66% | 64% | 57% | 57% | 59% | 61% | 63% | 63% | 60% | 53% | 45% | 38% | 34% | 31% | 28% | 27% | 27% | 28% | 30% | 41% | 45% | 55% | 67% | 82% | 81% | 80% | 79% | 77% | 74% | 72% | 72% | 73% | 73% | 60% | 49% | 41% | 38% | 36% | 33% | 35% | 37% | 38% | 45% | 54% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 75% | 78% | 78% | 79% | 79% | 78% | 77% | 77% | 70% | 64% | 59% | 31% | 29% | 27% | 27% | 28% | 28% | 31% | 34% | 37% | 40% | 43% | 46% | 48% |
Widoczność | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 16 km | 16 km | 1 km | 5 km | 9 km | 16 km | 16 km | 14 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć więcej szczegółów pogodowych dla tego okresu
Miesiąc | Ocena | Pogoda | Maks. | Min. | Opady | Śnieg | Dni suche |
Opady (dni) |
Śnieg (dni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 5° | -1° | 31 mm | 2,4 cm | 26 | 4 | 1 | ||
Luty | 10° | 1° | 22 mm | 1,3 cm | 25 | 3 | 1 | ||
Marzec | 14° | 2° | 18 mm | 0,2 cm | 28 | 3 | 0 | ||
Kwiecień | 17° | 6° | 29 mm | 0,3 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Maj | 21° | 11° | 75 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Czerwiec | 28° | 16° | 75 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Lipiec | 30° | 17° | 41 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Sierpień | 30° | 17° | 56 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Wrzesień | 24° | 13° | 50 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Październik | 18° | 8° | 42 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Listopad | 10° | 3° | 48 mm | 0,9 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Grudzień | 6° | 0° | 56 mm | 6,5 cm | 25 | 5 | 1 |