Aktualnie w Debreczyn jest 18°C. Dziś spodziewana jest maksymalna temperatura 19°C, a opady deszczu mogą wynieść około 4,5 mm. Jutro temperatura będzie wynosić około 17°C i będzie sucho.
Pogoda w Maj: czego możesz się spodziewać w Debreczyn?
Kliknij na dzień, aby zobaczyć szczegółową prognozę pogody
Oto pogoda godzinowa na kolejne 5 dni w Debreczyn
15 maj 15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 18° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 7° | 9° | 11° | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° | 14° | 12° | 11° | 9° | 8° | 7° | 6° | 5° | 4° | 4° | 4° | 7° | 9° | 12° | 14° | 16° | 17° | 18° | 18° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 11° | 12° | 14° | 15° | 16° | 18° | 17° | 16° | 15° | 16° | 16° | 17° | 15° | 14° | 12° | 11° | 10° | 9° |
Deszcz | 0,2 mm | 2,2 mm | 0,6 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 17 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h |
Porywy wiatru | 54 km/h | 53 km/h | 43 km/h | 35 km/h | 28 km/h | 21 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 11 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 41 km/h | 46 km/h | 47 km/h | 48 km/h | 49 km/h | 46 km/h | 43 km/h | 41 km/h | 34 km/h | 28 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 34 km/h | 41 km/h | 48 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 23 km/h |
Kierunek wiatru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zachmurzenie | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% | 80% | 35% | 74% | 100% | 100% | 100% | 93% | 97% | 96% | 70% | 27% | 53% | 39% | 0% | 0% | 1% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 25% | 88% | 100% | 94% | 69% | 58% | 72% | 61% | 57% | 86% | 91% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 73% | 59% | 49% | 39% | 28% | 37% | 47% | 56% | 60% | 64% | 68% | 47% | 26% | 5% | 3% | 2% | 0% | 33% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 76% | 64% | 62% | 60% | 57% | 71% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 95% | 93% | 95% | 98% | 100% | 88% | 77% | 65% |
Wilgotność | 55% | 72% | 71% | 67% | 71% | 74% | 78% | 79% | 80% | 81% | 83% | 87% | 89% | 89% | 89% | 88% | 80% | 69% | 65% | 58% | 47% | 39% | 35% | 34% | 33% | 31% | 30% | 32% | 38% | 49% | 51% | 56% | 64% | 69% | 70% | 77% | 80% | 84% | 87% | 89% | 81% | 71% | 65% | 58% | 51% | 43% | 39% | 38% | 38% | 40% | 45% | 43% | 43% | 49% | 54% | 59% | 64% | 70% | 75% | 81% | 83% | 84% | 86% | 81% | 77% | 74% | 64% | 55% | 48% | 43% | 39% | 35% | 34% | 33% | 31% | 35% | 39% | 43% | 48% | 53% | 59% | 62% | 65% | 69% | 74% | 80% | 86% | 82% | 79% | 76% | 68% | 61% | 55% | 48% | 54% | 58% | 54% | 50% | 47% | 54% | 64% | 75% | 77% | 79% | 81% |
Widoczność | 24 km | 11 km | 12 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 17 km | 24 km | 24 km | 9 km | 18 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 15 km | 14 km | 12 km | 24 km | 24 km | 24 km | 10 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć więcej szczegółów pogodowych dla tego okresu
Miesiąc | Ocena | Pogoda | Maks. | Min. | Opady | Śnieg | Dni suche |
Opady (dni) |
Śnieg (dni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 4° | -2° | 29 mm | 1,8 cm | 25 | 5 | 1 | ||
Luty | 9° | 0° | 17 mm | 1,5 cm | 25 | 3 | 1 | ||
Marzec | 13° | 2° | 16 mm | 0,2 cm | 29 | 2 | 0 | ||
Kwiecień | 17° | 5° | 41 mm | 1,2 cm | 24 | 5 | 1 | ||
Maj | 22° | 10° | 39 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Czerwiec | 28° | 16° | 57 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Lipiec | 30° | 17° | 53 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Sierpień | 30° | 17° | 31 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 | ||
Wrzesień | 24° | 12° | 39 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Październik | 18° | 7° | 23 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 | ||
Listopad | 10° | 3° | 49 mm | 0,9 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Grudzień | 6° | 0° | 46 mm | 1,8 cm | 25 | 5 | 1 |